根据《足球外围平台(足球外围app)2021年接收推荐免试硕士生实施办法》,经复试考查,现将足球外围平台(足球外围app)2021年接收推荐免试硕士生拟录取名单公示(第一批)予以公示,公示期:2020年10月13日-10月26日,如有异议请在公示期内如实反映。电话:0591-22852351
序号 | 专业名称 | 考生姓名 | 性别 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 严家显创新班(工商管理) | 李媛媛 | 女 | 91.60 | (120202)企业管理 | |
2 | 严家显创新班(工商管理) | 谢晓佳 | 女 | 88.50 | (120202)企业管理 | |
3 | 人力资源管理 | 廖林娟 | 女 | 87.50 | (120202)企业管理 | |
4 | 广告学 | 林铃蓉 | 女 | 87.40 | (120202)企业管理 | |
5 | 严家显创新班(工商管理) | 黄梦岚 | 女 | 87.10 | (120202)企业管理 | |
6 | 严家显创新班(工商管理) | 庄宇铮 | 女 | 86.90 | (120202)企业管理 | |
7 | 人力资源管理 | 吴祺郎 | 男 | 86.60 | (120202)企业管理 | 支教团推免计划 |
8 | 蜂学 | 马紫媛 | 女 | 85.70 | (120202)企业管理 | 支教团推免计划 |
9 | 商务经济学 | 药露娇 | 女 | 85.50 | (120202)企业管理 | 支教团推免计划 |
10 | 文化产业管理 | 林子琳 | 女 | 85.30 | (120202)企业管理 | 支教团推免计划 |
11 | 工商管理 | 郑桂榕 | 女 | 84.40 | (120202)企业管理 | “2+3”辅导员专项计划 |
12 | 文化产业管理 | 张烨 | 女 | 78.10 | (120202)企业管理 | |
13 | 会计学 | 陈月蓉 | 女 | 86.80 | (125300)会计 | “2+3”辅导员专项计划 |
14 | 会计学 | 吴兆海 | 男 | 83.70 | (125300)会计 | 支教团推免计划 |
15 | 严家显创新班(农学) | 李易宣 | 女 | 83.10 | (125300)会计 | |
16 | 严家显创新班(会计学) | 林丽 | 女 | 82.90 | (125300)会计 | |
足球外围平台(足球外围app)
2020年10月13日